https://img.dmitory.com/img/202605/2GM/7TN/2GM7TNDo14E6KW4mES2ckS.jpg
두 종목 모두 신고가로 넥장 마감
두 종목 모두 신고가로 넥장 마감
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 디미토리 전체 이용규칙 | 2021.04.26 | 874468 | |
| 공지 | [기능 추가] 글 등록 후 30일 이내 게시물 삭제금지 | 2022.04.27 | 41840 | |
| 공지 | 재테크방 공지 | 2020.08.27 | 56451 | |
| 모든 공지 확인하기() | ||||
|
| 주식 | 세레브라스 지랄난 거 보니까 스페이스X나 앤트로픽은 일반 개미는 섣불리 못 들어가겠다 4 | 01:51 | 277 |
|
| 주식 | 주식과 부동산 중 선택한다면 21 | 2026.05.17 | 480 |
|
| 주식 | 혹시 국장 반도체 몰빵 톨들은 어떻게 할거야...? 8 | 2026.05.17 | 671 |
|
| 주식 | 내일 국장 어떨 것 같아?? 15 | 2026.05.17 | 1003 |
|
| 부동산 | 부동산 직거래 해본톨 질문 2 | 2026.05.17 | 195 |
|
| 주식 | 금계좌 있는데 하닉으로 갈아탈까 5 | 2026.05.17 | 687 |
|
| 기타 | 채권터치하는 톨들은 어떻게 핸들링하고 있어? 1 | 2026.05.17 | 247 |
|
| 주식 | 원화 수익이랑 달러 수익이랑 차이 엄청 나는데 3 | 2026.05.17 | 720 |
|
| 주식 | 트럼프 이 ㅅㄲ 왜 조용하지 불안하게 8 | 2026.05.17 | 853 |
|
| 주식 | 미국주식 모으기할건데 금리나 이런 지금 상황에 괜찮을까? 7 | 2026.05.17 | 716 |
|
| 주식 | 스페이스X 가장 직관적인 사업모델이 4 | 2026.05.17 | 827 |
|
| 주식 | 2차전지 신재생 방산 등등 정리할까 생각중ㅋㅋ 7 | 2026.05.17 | 684 |
|
| 주식 | etf 5년 적립할건데 7 | 2026.05.17 | 736 |
|
| 기타 | 일론머스크가 세계지배 한다고 마음먹으면 가능할듯 2 | 2026.05.17 | 549 |
|
| 주식 | 타이거s&p 타이거나스닥100 모을때 4 | 2026.05.17 | 576 |
|
| 기타 | 뻘글좀 써봐도 되나? 신문 구독해서 읽으라는 추천 받고 경제신문 구독해서 읽기 일주일차인데 너무 좋은거같아 12 | 2026.05.17 | 578 |
|
| 주식 | 솔까말 이제 국장 살거 삼하밖에 없어보임 15 | 2026.05.17 | 1586 |
|
| 주식 | 나 지금 미장 이꼬라진데 버텨도 되는걸까 15 | 2026.05.17 | 1310 |
|
| 주식 | 소부장이랑 전력 전선 마이너스 크게찍은톨들 걍 존버해? 15 | 2026.05.17 | 869 |
|
| 주식 | 이제 코스피 저평가는 많이 없어보여 3 | 2026.05.17 | 868 |
로그인 해주세요.