아까 밤 8시쯤에 어어 환율 오른다 해서 어플 들어갔을땐 1470원대였는데 지금 확인하니까 1491원이다. ㄷㄷ
어차피 미장에 당분간 추가구매없는데 2천달러 한화로 환전할까..
아까 밤 8시쯤에 어어 환율 오른다 해서 어플 들어갔을땐 1470원대였는데 지금 확인하니까 1491원이다. ㄷㄷ
어차피 미장에 당분간 추가구매없는데 2천달러 한화로 환전할까..
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 디미토리 전체 이용규칙 | 2021.04.26 | 846492 | |
| 공지 | [기능 추가] 글 등록 후 30일 이내 게시물 삭제금지 | 2022.04.27 | 28914 | |
| 공지 | 재테크방 공지 | 2020.08.27 | 43625 | |
| 모든 공지 확인하기() | ||||
|
| 주식 | 다들 돈 번 거 누구한테 말해?여기에 살짝 자랑해도 될까! 7 | 20:28 | 154 |
|
| 주식 | 주식으로 본 조선붕당의 이해 3 | 20:14 | 121 |
|
| 주식 | 삼전 내일 20.8에 걸어놓을거임 5 | 19:57 | 316 |
|
| 주식 | 삼전 앺장에서 왜 쏘냐? 7 | 19:37 | 362 |
|
| 주식 | 나뚜믄 오른다매? 8 | 19:18 | 396 |
|
| 주식 | KODEX200 vs KODEX200TR | 19:12 | 72 |
|
| 주식 | 나 주식 커뮤 많이하는데 제 1위 믿거는 쓰레드 2 | 18:50 | 332 |
|
| 기타 | 미/비혼 톨들 다들 월급 몇퍼정도 저축해? 16 | 18:17 | 355 |
|
| 주식 | 휴..손해는 안봤어 5 | 17:20 | 485 |
|
| 주식 | 요즘 째려보고있는 종목... 4 | 17:17 | 485 |
|
| 부동산 | 이달말 토허제구역 확대 및 ~15억 주택 대출 규모 축소 예상(6억>4억) 34 | 15:34 | 840 |
|
| 주식 | 오늘 째려만보다 놓친 것들 8 | 15:31 | 839 |
|
| 부동산 | 지식산업센터 매매 괜찮을까? 21 | 15:28 | 626 |
|
| 주식 | 와 지금도 오른다고 15 | 15:05 | 1318 |
|
| 주식 | GTC 이슈로 매도 고민중 5 | 14:50 | 295 |
|
| 주식 | 고민하다가 반도체 정리했어 3 | 14:20 | 790 |
|
| 주식 | 지금 줍줍할만한 국내 etf 모있지? 톨들 뭐 주워?? 5 | 14:19 | 337 |
|
| 주식 | 난 아직 단타 마이너스난적 없음 15 | 14:08 | 719 |
|
| 주식 | 1백만원으로 초단타한결과 10 | 13:56 | 1043 |
|
| 주식 | 예금 만기해지했다! 만기금 일부 투자 조언 구하고싶어 2 | 13:43 | 175 |
로그인 해주세요.