작년 이맘때 400달러로 수익실현한 토리들도 있겠지
보니까 2022년 빼고 매년 100프로 200프로 상승했어
나톨은 매번 살걸하다 몇달전 샀는데 30프로 수익이다 ㅋㅋ
올해 상승률은 90프로이고
엔비디아 절대 안팔아야할듯 ㅋㅋ
보니까 2022년 빼고 매년 100프로 200프로 상승했어
나톨은 매번 살걸하다 몇달전 샀는데 30프로 수익이다 ㅋㅋ
올해 상승률은 90프로이고
엔비디아 절대 안팔아야할듯 ㅋㅋ
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
전체 | 【영화이벤트】 김윤석의 코믹 대변신! 🎬 <대가족> 시사회 39 | 2024.11.06 | 2988 | |
전체 | 디미토리 전체 이용규칙 | 2021.04.26 | 640684 | |
공지 | [기능 추가] 글 등록 후 30일 이내 게시물 삭제금지 | 2022.04.27 | 22468 | |
공지 | 재테크방 공지 | 2020.08.27 | 34252 | |
모든 공지 확인하기() | ||||
| 기타 | 톨같으면 이 아팟매매할거같니? | 01:53 | 34 |
| 정보/자료 | 미국에 투자한 한국, 대만 기업들의 위기 | 00:15 | 93 |
| 가상화폐 | 주식만 했는데 비트 들어가봐도 되겠지? 5 | 2024.11.10 | 125 |
| 기타 | Isa에 국내 s&p추종etf만 풀매수해도돼??? 5 | 2024.11.10 | 140 |
| 부동산 | 비혼 서울 자가마련 시드 얼마부터 추천해? 2 | 2024.11.10 | 209 |
| 금융 | 집이 없는데, 주식투자 중이고, 궁금한 게 있어...! 4 | 2024.11.10 | 150 |
| 주식 | 국장 정리하고 미장으로 가야할까 아니면 그냥 놔두고 앞으로는 미장만 투자할까? 3 | 2024.11.10 | 197 |
| 가상화폐 | 비트코인 1억1천만원 11 | 2024.11.10 | 957 |
| 주식 | 장투는 수익이 나도 손실이 나도 힘든거구나... 12 | 2024.11.10 | 667 |
| 가상화폐 | 코인토리들 잘 지내니(feat.손실별 복구 수익률) 4 | 2024.11.10 | 419 |
| 정보/자료 | 직장인이면서 노후 저축을 시작한다면 이렇게 해.blind 65 | 2024.11.10 | 967 |
| 가상화폐 | 코인 불장 이제 곧 오겠지? 2 | 2024.11.10 | 344 |
| 부동산 | 만약에 5년고정 변동금리로 주담대받았다가 경제 위기가 오면 어떻게 되는거야? 13 | 2024.11.09 | 682 |
| 기타 | 한달에 200씩 저축가능한데 적금몰빵vs etf+적금 뭐하지? 10 | 2024.11.09 | 675 |
| 금융 | 청약된 아파트 잔금 전까지 ISA 계좌에서 목돈 모을까 하는데 이게 맞을까? 1 | 2024.11.09 | 159 |
| 부동산 | 동작 지주택 성공률이 높은 이유 6 | 2024.11.09 | 607 |
| 보험 | 상조보험 가입했는데 유지 해지 고민 4 | 2024.11.09 | 126 |
| 주식 | 예금 vs 월배당ETF vs 국장 vs 미장 (10월 후기) 4 | 2024.11.09 | 509 |
| 금융 | 혹시 kb체크카드 결제계좌 타은행 가능할까? 1 | 2024.11.09 | 135 |
| 기타 | 금 고가매입 해주는 곳 혹시 알아? 3 | 2024.11.09 | 241 |
로그인 해주세요.